Las designaciones empleadas y la presentación del material en la presente aplicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas con respecto a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, o las delimitaciones de sus fronteras o límites. El término "país" también se refiere, según corresponda, a territorios o áreas. Países o áreas están listados en orden alfabético en español.
| , | Se usa una coma para indicar decimales. | ||
| ... | Datos no disponibles o no aplican. | ||
| ~0.0 | No cero, pero menos de la mitad de la unidad usada. | ||
| -~0.0 | No cero, pero negativo y menos de la mitad de la unidad usada. | ||
| % | Porcentaje | ||
| 000 | mil | ||
| ACNUR | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | ||
| activ. | actividates | ||
| CIF | Costo, seguro y flete | ||
| CIIU | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas | ||
| c/ | con | ||
| CO2 | dióxido de carbono | ||
| comerc. | comerciales | ||
| const. | constante | ||
| divers. bio. terr. | diversidad biológica terrestre | ||
| educ | educación | ||
| est. | estimado | ||
| Estados Unidos | Estados Unidos de América | ||
| exp. | exportaciones | ||
| FOB | Franco a bordo | ||
| habit. | habitantes | ||
| imp. | importaciones | ||
| INB | Ingreso Nacional Bruto | ||
| índ. | índice | ||
| infraest. | infraestructura | ||
| intl. | internacional | ||
| IPC | Índice de precios al consumidor | ||
| ISO | Organización Internacional de Normalización | ||
| Km2 | kilómetro cuadrado | ||
| m | mujeres | ||
| matric. | matriculación | ||
| nep | no especificadas en otra parte | ||
| ocup. | ocupados | ||
| ONU | Organización de las Naciones Unidas | ||
| p. | por | ||
| particip. | participación | ||
| PIB | Producto Interno Bruto | ||
| pobl. | población | ||
| RAE | Región administrativa especial | ||
| Rep. | República | ||
| Rep. Bol. | República Bolivariana | ||
| Rep. Dem. | República Democrática | ||
| Reino Unido | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| t | toneladas | ||
| Uni. | unidos | ||
| UNSD | División de Estadística de las Naciones Unidas | ||
| urb. | urbano | ||
| v | varones | ||
| VAB | Valor Añadido Bruto |
Se ha usado el sistema métrico de pesos y medidas en esta aplicación.