Región | África oriental | |
Población (000, 2024) | 16 634a | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 43,0a | |
Capital | Harare | |
Pobl. de la capital (000, 2024) | 1 521,3c | |
Fecha de afiliación ONU | 25 agosto 1980 | |
Superficie (km2) | 390 757b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 91,1a | |
Moneda nacional | dólar de Zimbabwe (ZWL) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 80,8d |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 19 963 | 21 665 | 26 419b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 1,8 | - 5,3 | 3,5b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 1 410,3 | 1 382,6 | 1 618,7b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 9,3 | 9,3 | 8,1b |
Economía: industria (% de VAB) | 25,0 | 34,7 | 44,9b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 65,7 | 56,0 | 47,0b |
Empleo en el sector agrícole (% de ocupados) | 66,3 | 58,8 | 52,6b |
Empleo en el sector industrial e (% de ocupados) | 7,9 | 12,2 | 13,8b |
Empleo en el sector de servicios e (% de ocupados) | 25,8 | 29,0 | 33,6b |
Tasa de desocupación e (% de fuerza de trabajo) | 5,4 | 8,7 | 9,0 |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajo e (% pobl. m/v) | 60,7 / 72,3 | 59,8 / 71,4 | 60,6 / 72,5 |
IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 106 | 2 725 | 11 077b |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 101 | 112 | 121b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 3 411 | 4 395 | 7 226f |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 6 053 | 5 632 | 9 202f |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | - 2 642 | - 1 237 | - 1 976f |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | - 1 597 | 1 096 | ... |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 1,3 | 1,7 | 1,9a |
Población urbana (% población total) | 32,4 | 32,2c | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 1,8g | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 3,9 | 3,8 | 3,7a |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 60,5 / 57,3 | 63,7 / 59,1 | 65,3 / 60,5a |
Distribución de edad de la pobl.h (0-14 / 60+ años, %) | 43,8 / 5,2 | 42,2 / 5,3 | 40,9 / 5,0a |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 400,5 / 2,9i | 416,1 / 2,8i | ... / ... |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 308,1 | 292,1 | 23,1f |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 60,8 | 50,0 | 44,3a |
Salud: gasto total j (% del PIB) | 7,4 | 3,0 | 2,8k |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,2 | 0,2 | 0,2b |
Educación: gasto público (% del PIB) | 6,1l | 2,1e,m | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 98,8 / 104,3 | 96,6 / 98,1 | 95,4 / 96,2b |
Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 68,6 / 68,8n | ... / ... | ... / ... |
Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 39,1 / 45,2n | ... / ... | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 7,4o | 5,0 | 6,7b |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 31,5 | 31,8p | 28,8p |
2015 | 2020 | 2024 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 22,7e | 29,3q | 32,6e,q,b |
Especies amenazadas (número) | 60 | 122 | 137f |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 45,7 | 45,1 | 45,0k |
Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 11,8 / 0,8 | 8,2 / 0,5 | 9,7 / 0,6k |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 438 | 424 | 450e,k |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 32 | 29 | 30e,k |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 2 057 | 639 | 1 044b |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 85,1 | 85,1 | 85,1f |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 54,9 / 14,0 | 55,4 / 12,9 | 55,5 / 12,6b |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 33,1 / 31,5 | 36,0 / 30,6 | 34,7 / 30,4b |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 4,02 | 5,65 | 3,86k |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2022 | |
c | 2019 | |
d | 2005 | |
e | Estimado. | |
f | 2023 | |
g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
h | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
i | Incluyendo refugiados. | |
j | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
k | 2021 | |
l | 2014 | |
m | 2018 | |
n | 2013 | |
o | 2012 |