Región | El Caribe | |
Población (000, 2024) | 46a,b | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 49,0a,b | |
Capital | Cockburn Town | |
Pobl. de la capital (000) | 0,1e | |
Superficie (km2) | 948c,d | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 100,2a,b | |
Moneda nacional | dólar de los EE.UU. (USD) |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 942 | 925 | 1 139d |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 11,3 | - 26,8 | - 0,5d |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 25 783,3 | 20 882,3 | 24 917,6d |
Economía: agricultura (% de VAB) | 0,6 | 0,5 | 0,4d |
Economía: industria (% de VAB) | 11,1 | 17,6 | 15,2d |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 88,3 | 81,9 | 84,3d |
Comercio intl.: exportaciones f (millones $EE.UU. actuales) | 5 | 4 | 3d |
Comercio intl.: importaciones f (millones $EE.UU. actuales) | 410 | 350 | 681d |
Comercio intl.: balanza f (millones $EE.UU. actuales) | -405 | -346 | -679d |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | 154 | 173g | ... |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población b (% promedio anual) | 5,1 | 1,9 | 0,7a |
Población urbana (% población total) | 92,2 | 93,4h | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 2,5i | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total b (nacimientos por cada mujer) | 1,7 | 1,6 | 1,5a |
Esperanza de vida al nacer b (mujeres/varones, años) | 79,5 / 75,3 | 80,0 / 75,2 | 80,4 / 76,0a |
Distribución de edad de la pobl.b,j (0-14 / 60+ años, %) | 18,8 / 12,4 | 16,7 / 14,9 | 16,1 / 16,9a |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 22,7 / 63,2k | 25,7 / 66,5k | ... / ... |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | ~0,0 | ~0,0 | ~0,0l |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años b (por cada 1 000) | 6,9 | 6,2 | 5,6a |
Educación: gasto público (% del PIB) | 3,1 | 2,5 | 3,7d |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 87,0 / 100,0 | 115,1 / 131,1 | 115,0 / 130,5d |
Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 76,4 / 89,5 | 81,3 / 103,7 | 99,1 / 125,6d |
Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 83,9 / 76,1 | 83,9 / 102,8 | 89,0 / 104,7d |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 5,7m | 52,0 | 76,6d |
2015 | 2020 | 2024 | |
Especies amenazadas (número) | 56 | 65 | 94l |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 11,1f | 11,1f | 11,1n |
Est. de las emisiones de CO2 f (millones tons/tons per cápita) | 0,3 / 8,8 | 0,4 / 8,3 | 0,4 / 8,3n |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 0 | 0 | 0n |
Suministro de energía per cápita f (Gigajulios) | 125 | 117 | 118n |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 386 | 164 | 405n |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 27,9 | 27,9 | 27,9l |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 46,5 / ...o | 46,5 / 55,7 | 46,5 / 55,7d |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | ... / ... | 33,3 / 43,9 | 33,3 / 43,9d |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | Para propósitos estadísticos, los datos de Reino Unido no incluyen esta área. | |
c | Incluyendo el nivel de aguas bajas para todas las islas (área de la costa). | |
d | 2022 | |
e | 2001 | |
f | Estimado. | |
g | 2018 | |
h | 2019 | |
i | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
j | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
k | Incluyendo refugiados. | |
l | 2023 | |
m | 2014 | |
n | 2021 |