Región | África central | |
Población (000, 2024) | 236a | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 245,4a | |
Capital | Santo Tomé | |
Pobl. de la capital (000, 2024) | 80,1c | |
Fecha de afiliación ONU | 16 septiembre 1975 | |
Superficie (km2) | 964b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 98,8a | |
Moneda nacional | dobra (STN) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 23,0b |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 318 | 476 | 547b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 3,9 | 3,1 | 0,1b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 1 582,4 | 2 179,2 | 2 404,6b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 12,2 | 14,3 | 13,2b |
Economía: industria (% de VAB) | 15,7 | 13,5 | 13,7b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 72,1 | 72,2 | 73,2b |
Empleo en el sector agrícold (% de ocupados) | 19,5 | 17,8 | 17,1b |
Empleo en el sector industrial d (% de ocupados) | 19,3 | 19,8 | 20,0b |
Empleo en el sector de servicios d (% de ocupados) | 61,1 | 62,5 | 62,8b |
Tasa de desocupación d (% de fuerza de trabajo) | 13,6 | 15,4 | 14,2 |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajo d (% pobl. m/v) | 37,3 / 71,5 | 37,2 / 69,7 | 37,8 / 70,4 |
IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 154 | 219 | 339e |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 90 | 105 | 107b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 9 | 12 | 17e |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 142 | 138 | 184e |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | -133 | -126 | -167e |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -69 | -60 | -79b |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 1,7 | 2,2 | 2,0a |
Población urbana (% población total) | 70,2 | 73,6f | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 3,8g | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4,4 | 3,8 | 3,6a |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 69,3 / 63,1 | 72,0 / 64,6 | 73,9 / 66,4a |
Distribución de edad de la pobl.h (0-14 / 60+ años, %) | 41,9 / 5,3 | 39,9 / 5,8 | 37,8 / 6,1a |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 2,4 / 1,2i | 2,1 / 1,0i | ... / ... |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 23,3 | 16,2 | 13,2a |
Salud: gasto total j (% del PIB) | 5,3 | 7,3 | 7,8k |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,3 | 0,5f | ... |
Educación: gasto público (% del PIB) | 3,9 | 5,0 | 5,3k |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 104,1 / 110,4 | 106,7 / 112,5l | ... / ... |
Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 105,1 / 99,3 | 111,0 / 104,4l | ... / ... |
Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 62,7 / 56,4 | 76,7 / 64,4l | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 3,2m | ... | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 18,2 | 14,6n | 14,6n |
2015 | 2020 | 2024 | |
Personas que usan Internet d (por cada 100 habitantes) | 25,8 | 51,6 | 57,0b |
Especies amenazadas (número) | 81 | 108 | 143e |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 57,3 | 54,1 | 53,4k |
Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 0,1 / 0,7 | 0,1 / 0,7d | 0,1 / 0,7d,k |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 1 | 1 | 1d,k |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 15 | 14d | 14d,k |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 26 | 11 | 15k |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 86,3 | 86,3 | 86,3e |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 38,3 / 22,3 | 40,1 / 23,6 | 40,3 / 23,8b |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 29,7 / 24,2 | 34,0 / 30,2 | 34,8 / 31,5b |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 15,55 | 19,31 | 13,07k |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2022 | |
c | 2018 | |
d | Estimado. | |
e | 2023 | |
f | 2019 | |
g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
h | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
i | Se refiere a ciudadanos extranjeros. | |
j | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
k | 2021 | |
l | 2017 | |
m | 2011 | |
n | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. |