| Región | África central | |
| Población (000, 2025) | 240a | |
| Densidad de pobl. (/km2, 2025) | 250,3a | |
| Capital | Santo Tomé | |
| Pobl. de la capital (000, 2025) | 80,1c | |
| Fecha de afiliación ONU | 16 septiembre 1975 | |
| Superficie (km2) | 964b | |
| Índ. masculin. (v p. 100 m) | 98,7a | |
| Moneda nacional | dobra (STN) | |
| Tipo de cambio (por $EE.UU) | 22,0b |
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 318 | 476 | 684b |
| Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 3,9 | 3,1 | 0,4b |
| PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 1 589,0 | 2 191,0 | 2 963,0b |
| Economía: agricultura (% de VAB) | 12,2 | 14,3 | 13,4b |
| Economía: industria (% de VAB) | 15,7 | 13,5 | 13,7b |
| Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 72,1 | 72,2 | 72,9b |
| Empleo en el sector agrícold (% de ocupados) | 13,3 | 11,7 | 11,1b |
| Empleo en el sector industrial d (% de ocupados) | 21,9 | 22,8 | 22,7b |
| Empleo en el sector de servicios d (% de ocupados) | 64,8 | 65,5 | 66,2b |
| Tasa de desocupación d (% de fuerza de trabajo) | 10,6 | 9,7 | 9,1 |
| Tasa de particip. en la fuerza de trabajo d (% pobl. m/v) | 22,8 / 25,3 | 22,6 / 23,6 | 23,1 / 24,0 |
| IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 154 | 219 | 339b |
| Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 90 | 108 | 118b |
| Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 9 | 12 | 3d,e |
| Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 142 | 138 | 341d,e |
| Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | -133 | -126 | -338d,e |
| Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -69 | -60 | -79f |
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 1,7 | 2,2 | 2,0a |
| Población urbana (% población total) | 70,2 | 73,6g | ... |
| Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 3,8h | ... | ... |
| Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4,4 | 3,8 | 3,5a |
| Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 69,3 / 63,1 | 72,0 / 64,6 | 74,1 / 66,6a |
| Distribución de edad de la pobl.i (0-14 / 60+ años, %) | 41,9 / 5,3 | 39,9 / 5,8 | 37,5 / 6,1a |
| Pobl. de migrantes internacionales j (000/% pobl. total) | 2,4 / 1,2 | 2,1 / 1,0 | 2,0 / 0,8e |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 23,3 | 16,2 | 12,7a |
| Salud: gasto total k (% del PIB) | 6,5 | 7,3 | 7,5f |
| Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,3 | 0,5g | 0,5f |
| Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 104,6 / 111,0 | 110,3 / 117,6g | 104,1 / 113,6l |
| Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 105,3 / 99,5 | 100,2 / 94,0g | 105,2 / 99,2l |
| Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 62,6 / 56,3 | 61,3 / 53,6g | 77,5 / 66,1l |
| Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 3,2m | ... | ... |
| Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 18,2 | 14,6n | 14,6n |
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| Personas que usan Internet d (por cada 100 habitantes) | 25,8 | 51,6 | 61,5b |
| Especies amenazadas (número) | 81 | 108 | 147e |
| Superficie forestal (% de área terrestre) | 57,3 | 54,1 | 52,8f |
| Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 0,1 / 0,7 | 0,1 / 0,7d | 0,1 / 0,6d,f |
| Producción de energía, primaria (Petajulios) | 1 | 1 | 1f |
| Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 15 | 14d | 13d,f |
| Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 26 | 11 | 15l |
| Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 86,3 | 86,3 | 86,3e |
| Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 38,3 / 22,3 | 40,1 / 23,6 | 40,3 / 23,8f |
| Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 29,7 / 24,2 | 34,0 / 30,2 | 34,8 / 31,5f |
| Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 18,63 | 19,56 | 14,21b |
| Notas al pie |
| a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
| b | 2023 | |
| c | 2018 | |
| d | Estimado. | |
| e | 2024 | |
| f | 2022 | |
| g | 2019 | |
| h | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
| i | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
| j | Se refiere a ciudadanos extranjeros. | |
| k | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
| l | 2021 | |
| m | 2011 | |
| n | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. |