Región | África occidental | |
Población (000, 2024) | 8 642a | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 120,5a | |
Capital | Freetown | |
Pobl. de la capital (000, 2024) | 1 168,4c | |
Fecha de afiliación ONU | 27 septiembre 1961 | |
Superficie (km2) | 72 300b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 99,5a | |
Moneda nacional | leone (SLL) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 22,8d |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 4 248 | 4 063 | 3 481b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | - 20,5 | - 2,0 | 3,8b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 580,8 | 493,4 | 404,5b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 60,5 | 62,2 | 60,0b |
Economía: industria (% de VAB) | 4,6 | 5,5 | 6,8b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 34,9 | 32,4 | 33,1b |
Empleo en el sector agrícole (% de ocupados) | 55,9 | 44,6 | 43,3b |
Empleo en el sector industrial e (% de ocupados) | 6,7 | 11,6 | 12,0b |
Empleo en el sector de servicios e (% de ocupados) | 37,3 | 43,8 | 44,6b |
Tasa de desocupación e (% de fuerza de trabajo) | 4,7 | 3,6 | 3,2 |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajo e (% pobl. m/v) | 55,1 / 57,3 | 51,0 / 55,6 | 51,4 / 56,2 |
IPC: Índice de precios al consumidor f (2010=100) | 134 | 266 | 558d |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 96 | 92 | 105b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 93 | 313e | 521e,d |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 1 759 | 1 221e | 2 023e,d |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | - 1 666 | -908e | - 1 502e,d |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | - 1 003 | -320 | -157b |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 2,3 | 2,3 | 2,1a |
Población urbana (% población total) | 40,8 | 42,5c | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 3,3g | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4,5 | 4,1 | 3,7a |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 56,3 / 54,5 | 61,2 / 58,2 | 63,7 / 60,2a |
Distribución de edad de la pobl.h (0-14 / 60+ años, %) | 41,8 / 4,9 | 39,8 / 5,0 | 38,1 / 5,2a |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 58,8 / 0,8i | 53,7 / 0,7i | ... / ... |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 1,4 | 0,4 | 0,2d |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 132,9 | 108,4 | 95,7a |
Salud: gasto total j (% del PIB) | 19,7 | 9,3 | 8,6k |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | ~0,0l | 0,1 | ~0,0b |
Educación: gasto público (% del PIB) | 3,2 | 2,8 | 3,3k |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 118,7 / 114,1 | 141,1 / 134,0 | 155,9 / 147,6k |
Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 53,3 / 55,6 | 81,8 / 78,2 | 92,2 / 87,2k |
Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 22,3 / 27,9 | 43,9 / 44,7 | 55,6 / 55,2k |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 1,7 | 2,1 | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 12,4 | 12,3m | 29,5m |
2015 | 2020 | 2024 | |
Personas que usan Internet e (por cada 100 habitantes) | 6,3 | 27,5 | 30,4b |
Especies amenazadas (número) | 158 | 236 | 303d |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 36,5 | 35,1 | 34,8k |
Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 1,1 / 0,2 | 1,0 / 0,1 | 1,3 / 0,2k |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 54 | 56 | 57k |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 9 | 9 | 9k |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales n (000) | 24 | 24 | 40k |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 65,3 | 65,3 | 65,3d |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 11,8 / 6,1 | 12,1 / 7,9 | 12,2 / 8,7b |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 16,7 / 6,7 | 20,8 / 8,9 | 22,5 / 9,8b |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 22,75 | 21,10 | 17,49k |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2022 | |
c | 2019 | |
d | 2023 | |
e | Estimado. | |
f | Calculado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, a partir de índices nacionales. | |
g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
h | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
i | Incluyendo refugiados. | |
j | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
k | 2021 | |
l | 2011 | |
m | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
n | Llegadas vía aérea. |