| Región | América central | |
| Población (000, 2025) | 7 008a | |
| Densidad de pobl. (/km2, 2025) | 58,2a | |
| Capital | Managua | |
| Pobl. de la capital (000, 2025) | 1 055,5c | |
| Fecha de afiliación ONU | 24 octubre 1945 | |
| Superficie (km2) | 130 374b | |
| Índ. masculin. (v p. 100 m) | 96,9a | |
| Moneda nacional | córdoba (NIO) | |
| Tipo de cambio (por $EE.UU) | 36,6d |
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 12 757 | 12 682 | 17 829b |
| Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 4,8 | - 1,8 | 4,6b |
| PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 2 074,0 | 1 932,0 | 2 613,0b |
| Economía: agricultura (% de VAB) | 17,8 | 17,4 | 17,2b |
| Economía: industria (% de VAB) | 28,5 | 28,2 | 30,7b |
| Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 53,7 | 54,3 | 52,1b |
| Empleo en el sector agrícole (% de ocupados) | 31,2 | 28,7 | 27,7b |
| Empleo en el sector industrial e (% de ocupados) | 17,7 | 18,1 | 18,1b |
| Empleo en el sector de servicios e (% de ocupados) | 51,1 | 53,3 | 54,2b |
| Tasa de desocupación (% de fuerza de trabajo) | 4,7 | 6,2e | 4,5e |
| Tasa de particip. en la fuerza de trabajo e (% pobl. m/v) | 48,4 / 83,0 | 48,0 / 81,7 | 50,2 / 81,6 |
| IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 137 | 169 | 222d |
| Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 97 | 124 | 122b |
| Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 4 667 | 5 087 | 7 669e,d |
| Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 5 866 | 6 545 | 12 253e,d |
| Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | - 1 199 | - 1 458 | - 4 584e,d |
| Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | - 1 260 | 480 | 818d |
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 1,4 | 1,2 | 1,3a |
| Población urbana (% población total) | 57,9 | 58,8c | ... |
| Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 1,5f | ... | ... |
| Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 2,4 | 2,3 | 2,2a |
| Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 75,6 / 70,1 | 74,0 / 67,6 | 77,7 / 72,6a |
| Distribución de edad de la pobl.g (0-14 / 60+ años, %) | 32,2 / 7,0 | 30,4 / 7,7 | 28,3 / 8,5a |
| Pobl. de migrantes internacionales h (000/% pobl. total) | 40,3 / 0,7 | 42,2 / 0,6 | 43,8 / 0,6d |
| Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 0,4 | 1,0 | 1,0b |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 19,4 | 16,2 | 12,8a |
| Salud: gasto total e,i (% del PIB) | 8,0 | 8,6 | 9,0j |
| Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,9 | 0,7k | ... |
| Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 107,2 / 110,5 | 108,0 / 111,7 | 108,0 / 111,0b |
| Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 83,0 / 80,4l | ... / ... | 75,7 / 71,8b |
| Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 61,7 / 50,2l | ... / ... | 63,0 / 66,5b |
| Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 8,5 | 7,9c | 11,3m |
| Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 39,1 | 47,2n | 55,0n |
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| Personas que usan Internet e (por cada 100 habitantes) | 19,7 | 42,2 | 58,2b |
| Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) | 0,1o | ... | ... |
| Especies amenazadas (número) | 141 | 161 | 321d |
| Superficie forestal (% de área terrestre) | 32,5 | 28,3 | 26,7j |
| Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 5,2 / 0,8 | 4,5 / 0,7 | 5,0 / 0,7j |
| Producción de energía, primaria (Petajulios) | 88 | 94 | 99e,j |
| Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 26 | 25 | 26j |
| Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales p (000) | 1 386 | 384 | 818j |
| Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 67,9 | 67,9 | 67,9d |
| Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 67,2 / 38,6 | 67,3 / 38,5 | ... / ... |
| Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 3,73 | 3,88 | 3,44b |
| Notas al pie |
| a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
| b | 2023 | |
| c | 2019 | |
| d | 2024 | |
| e | Estimado. | |
| f | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
| g | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
| h | Incluyendo refugiados. | |
| i | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
| j | 2022 | |
| k | 2018 | |
| l | 2010 | |
| m | 2021 | |
| n | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
| o | Solo educación superior. | |
| p | Incluyendo nacionales que residen en el extranjero. |