Región | El Caribe | |
Población (000, 2024) | 2 839a | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 262,2a | |
Capital | Kingston | |
Pobl. de la capital (000, 2024) | 589,8c | |
Fecha de afiliación ONU | 18 septiembre 1962 | |
Superficie (km2) | 10 990b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 97,8a | |
Moneda nacional | dólar jamaicano (JMD) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 154,3d |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 14 198 | 13 812 | 17 098b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 0,9 | - 9,9 | 4,2b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 5 080,7 | 4 897,3 | 6 047,2b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 7,2 | 9,8 | 9,4b |
Economía: industria (% de VAB) | 22,0 | 23,0 | 23,1b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 70,7 | 67,3 | 67,5b |
Empleo en el sector agrícole (% de ocupados) | 17,7 | 15,9 | 15,3b |
Empleo en el sector industrial e (% de ocupados) | 14,9 | 15,8 | 17,2b |
Empleo en el sector de servicios e (% de ocupados) | 67,3 | 68,3 | 67,5b |
Tasa de desocupación (% de fuerza de trabajo) | 8,8e | 6,5 | 5,3e |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajo (% pobl. m/v) | 58,8 / 72,9 | 57,8 / 72,6 | 61,0 / 76,2e |
IPC: Índice de precios al consumidor f (2010=100) | 141 | 171 | 213d |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 98 | 101 | 113b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 1 263 | 1 251 | 2 240e,d |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 4 993 | 4 765 | 7 995e,d |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | - 3 730 | - 3 515 | - 5 755e,d |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -430 | -157 | -130b |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 0,3 | 0,4 | -~0,0a |
Población urbana (% población total) | 54,8 | 56,0c | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 0,8g | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 1,5 | 1,4 | 1,4a |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 74,3 / 70,1 | 74,0 / 68,9 | 74,1 / 69,1a |
Distribución de edad de la pobl.h (0-14 / 60+ años, %) | 23,4 / 9,5 | 20,6 / 11,3 | 18,7 / 13,0a |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 23,2 / 0,8i | 23,6 / 0,8i | ... / ... |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | ~0,0 | 0,1 | 0,1d |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 18,7 | 19,2 | 18,9a |
Salud: gasto total e,j (% del PIB) | 5,6 | 6,6 | 7,2k |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,4 | 0,5l | ... |
Educación: gasto público (% del PIB) | 5,5 | 5,2c | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 97,8 / 92,8 | 89,4 / 90,3 | 89,8 / 91,7b |
Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 96,4 / 90,7 | 89,8 / 90,3 | 85,7 / 86,1b |
Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 81,5 / 77,6 | 79,0 / 77,1 | 81,4 / 80,7b |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 43,3 | 47,3 | 53,3b |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 12,7 | 17,5m | 27,4m |
2015 | 2020 | 2024 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 42,2 | 76,4e | 85,1e,b |
Especies amenazadas (número) | 298 | 323 | 356d |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 53,3 | 55,1 | 55,5k |
Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 7,6 / 2,7 | 6,6 / 2,3 | 7,0 / 2,5k |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 10 | 12e | 12k |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 42 | 39 | 41k |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales n,o (000) | 2 123 | 880 | 2 478b |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 19,2 | 19,7 | 20,1d |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 0,43 | 0,50 | 0,44k |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2022 | |
c | 2019 | |
d | 2023 | |
e | Estimado. | |
f | Calculado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, a partir de índices nacionales. | |
g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
h | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
i | Incluyendo refugiados. | |
j | Los datos se refieren a los años fiscales que comienzan el 1 de abril. | |
k | 2021 | |
l | 2018 | |
m | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
n | Llegadas de turistas no residentes vía aérea. | |
o | Incluye los ciudadanos que residen en el extranjero; tarjetas de embarque y desembarque. |