| Región | Asia occidental | |
| Población (000, 2024) | 46 042a | |
| Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 106,1a | |
| Capital | Bagdad | |
| Pobl. de la capital (000, 2024) | 6 974,4c | |
| Fecha de afiliación ONU | 21 diciembre 1945 | |
| Superficie (km2) | 435 052b | |
| Índ. masculin. (v p. 100 m) | 100,8a | |
| Moneda nacional | dinar iraquí (IQD) | |
| Tipo de cambio (por $EE.UU) | 1 300,0d |
| 2015 | 2020 | 2024 | |
| PIB: Producto Interno Bruto e (millones $EE.UU. actuales) | 166 774 | 180 924 | 264 182b |
| Tasa de crecimiento del PIB e (% anual, precios const. 2015) | 4,7 | - 12,8 | 7,0b |
| PIB per cápita e ($EE.UU. actuales) | 4 416,9 | 4 251,3 | 5 937,2b |
| Economía: agriculturae (% de VAB) | 4,2 | 6,0 | 2,8b |
| Economía: industria e (% de VAB) | 45,0 | 39,6 | 62,5b |
| Economía: servicios y otras activ. e (% de VAB) | 50,9 | 54,4 | 34,7b |
| Empleo en el sector agrícolf (% de ocupados) | 9,5 | 8,7 | 8,4b |
| Empleo en el sector industrial f (% de ocupados) | 26,9 | 27,4 | 27,5b |
| Empleo en el sector de servicios f (% de ocupados) | 63,5 | 63,8 | 64,1b |
| Tasa de desocupación f (% de fuerza de trabajo) | 10,8 | 15,7 | 15,5 |
| Tasa de particip. en la fuerza de trabajo f (% pobl. m/v) | 14,2 / 73,0 | 10,8 / 68,8 | 11,5 / 72,4 |
| IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 119 | 120 | 134b |
| Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 81 | 148 | 106b |
| Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 49 403 | 58 949f | 106 239f,d |
| Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 30 855 | 36 725f | 54 227f,d |
| Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | 18 547 | 22 224f | 52 012f,d |
| Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | - 2 762 | - 6 306 | 58 010b |
| 2015 | 2020 | 2024 | |
| Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 2,6 | 2,3 | 2,1a |
| Población urbana (% población total) | 69,9 | 70,7c | ... |
| Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 3,4g | ... | ... |
| Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4,1 | 3,4 | 3,2a |
| Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 72,0 / 67,8 | 72,3 / 67,0 | 74,2 / 70,5a |
| Distribución de edad de la pobl.h (0-14 / 60+ años, %) | 40,4 / 4,9 | 38,5 / 5,0 | 36,6 / 5,5a |
| Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 359,4 / 1,0i,j | 365,8 / 0,9i,j | ... / ... |
| Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 4 311,7 | 1 836,7 | 1 471,3d |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 29,8 | 25,7 | 22,4a |
| Salud: gasto total k (% del PIB) | 3,2 | 6,2l | 5,2l,m |
| Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,7 | 0,9 | 1,0b |
| Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 9,4n | ... | ... |
| Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 26,5 | 26,4o | 29,2o |
| 2015 | 2020 | 2024 | |
| Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 15,2f | 53,7f | 78,7p,b |
| Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) | ~0,0 | ~0,0 | ~0,0m |
| Especies amenazadas (número) | 69 | 80 | 103d |
| Superficie forestal (% de área terrestre) | 1,9 | 1,9 | 1,9m |
| Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 108,3 / 2,9 | 118,9 / 2,8 | 115,3 / 2,6m |
| Producción de energía, primaria (Petajulios) | 7 565 | 8 794 | 8 812m |
| Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 43 | 47 | 45m |
| Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 892n | ... | ... |
| Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 5,5 | 5,6 | 5,6d |
| Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 63,7 / 42,8 | 64,6 / 47,6 | 64,6 / 47,6b |
| Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 43,1 / 38,4 | 52,9 / 47,6 | 54,7 / 48,0b |
| Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 0,90 | 1,29 | 0,88m |
| Notas al pie |
| a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
| b | 2022 | |
| c | 2019 | |
| d | 2023 | |
| e | Datos compilados de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales 1968 (SCN 1968). | |
| f | Estimado. | |
| g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
| h | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
| i | Se refiere a ciudadanos extranjeros. | |
| j | Incluyendo refugiados. | |
| k | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
| l | Los datos se basan en SCS2011. | |
| m | 2021 | |
| n | 2013 | |
| o | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
| p | Población de 5 años de edad o más. |