Región | África occidental | |
Población (000, 2024) | 2 201a | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 78,3a | |
Capital | Bissau | |
Pobl. de la capital (000, 2024) | 578,8d | |
Fecha de afiliación ONU | 17 septiembre 1974 | |
Superficie (km2) | 36 125b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 97,7a | |
Moneda nacional | franco CFA, BCEAO (XOF)c | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 593,6e |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 1 047 | 1 397 | 1 574b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 6,1 | 1,5 | 4,2b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 585,5 | 692,8 | 747,8b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 49,0 | 32,6 | 32,3b |
Economía: industria (% de VAB) | 12,8 | 14,2 | 14,0b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 38,2 | 53,2 | 53,7b |
Empleo en el sector agrícolf (% de ocupados) | 55,2 | 51,2 | 50,3b |
Empleo en el sector industrial f (% de ocupados) | 10,1 | 10,4 | 10,6b |
Empleo en el sector de servicios f (% de ocupados) | 34,7 | 38,4 | 39,1b |
Tasa de desocupación f (% de fuerza de trabajo) | 3,2 | 3,7 | 3,1 |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajo f (% pobl. m/v) | 48,8 / 64,1 | 48,4 / 62,9 | 48,8 / 63,4 |
IPC: Índice de precios al consumidor g (2010=100) | 109 | 114 | 128b |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 101 | 116 | 122b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 327 | 505f | 465f,e |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 153 | 175f | 257f,e |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | 174 | 330f | 208f,e |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | 21 | -39 | -147b |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 2,5 | 2,3 | 2,2a |
Población urbana (% población total) | 42,1 | 43,8d | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 3,6h | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4,7 | 4,1 | 3,8a |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 62,1 / 57,9 | 63,7 / 58,9 | 66,5 / 61,8a |
Distribución de edad de la pobl.i (0-14 / 60+ años, %) | 42,2 / 4,6 | 40,5 / 4,8 | 38,8 / 4,9a |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 22,3 / 1,3j | 17,9 / 0,9j | ... / ... |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 8,8 | 1,6 | 0,1e |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 92,2 | 77,0 | 68,2a |
Salud: gasto total k (% del PIB) | 8,1 | 9,0 | 8,2l |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,2 | 0,2 | 0,2b |
Educación: gasto público (% del PIB) | 2,4 | 2,8 | 2,6l |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 110,3 / 116,3m | ... / ... | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | ... | 1,1n | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 13,7 | 13,7o | 9,8o,p |
2015 | 2020 | 2024 | |
Personas que usan Internet f (por cada 100 habitantes) | 6,1 | 28,2 | 31,6b |
Especies amenazadas (número) | 66 | 92 | 127e |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 71,9f | 70,4f | 70,1l |
Est. de las emisiones de CO2 f (millones tons/tons per cápita) | 0,3 / 0,2 | 0,3 / 0,2 | 0,3 / 0,2l |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 25 | 27 | 27l |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 17 | 16 | 16l |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales q (000) | 44 | 52d | ... |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 59,5 | 59,5 | 59,5e |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 38,1 / 10,6 | 36,6 / 13,2 | 36,3 / 13,7b |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 16,1 / 6,9 | 20,4 / 10,0 | 21,3 / 10,7b |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 8,86 | 10,13 | 10,31l |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2022 | |
c | Comunidad Financiera Africana (CFA), Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO). | |
d | 2019 | |
e | 2023 | |
f | Estimado. | |
g | Bissau | |
h | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
i | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
j | Incluyendo refugiados. | |
k | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
l | 2021 | |
m | 2010 | |
n | 2017 | |
o | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
p | ||
q | Llegadas al aeropuerto "Osvaldo Vieira". |