| Región | África oriental | |
| Población (000, 2024) | 1 169a | |
| Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 50,4a | |
| Capital | Djibouti | |
| Pobl. de la capital (000, 2024) | 568,8c,d | |
| Fecha de afiliación ONU | 20 septiembre 1977 | |
| Superficie (km2) | 23 200b | |
| Índ. masculin. (v p. 100 m) | 98,3a | |
| Moneda nacional | franco de Djibouti (DJF) | |
| Tipo de cambio (por $EE.UU) | 177,7e |
| 2015 | 2020 | 2024 | |
| PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 2 445 | 3 423 | 4 003b |
| Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 7,7 | 1,2 | 3,7b |
| PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 2 430,3 | 3 140,3 | 3 571,8b |
| Economía: agricultura (% de VAB) | 1,3 | 1,4 | 1,4b |
| Economía: industria (% de VAB) | 12,1 | 12,0 | 12,0b |
| Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 86,6 | 86,6 | 86,6b |
| Empleo en el sector agrícolf (% de ocupados) | 1,4 | 1,2 | 1,2b |
| Empleo en el sector industrial f (% de ocupados) | 5,4 | 5,8 | 6,0b |
| Empleo en el sector de servicios f (% de ocupados) | 93,2 | 93,0 | 92,9b |
| Tasa de desocupación f (% de fuerza de trabajo) | 26,1 | 27,8 | 26,0 |
| Tasa de particip. en la fuerza de trabajo f (% pobl. m/v) | 18,0 / 47,3 | 17,9 / 45,3 | 18,5 / 46,1 |
| IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 112 | 122 | 132e |
| Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 84 | 140 | 133b |
| Comercio intl.: exportaciones f (millones $EE.UU. actuales) | 251 | 381 | 468e |
| Comercio intl.: importaciones f (millones $EE.UU. actuales) | 1 024 | 1 333 | 1 845e |
| Comercio intl.: balanza f (millones $EE.UU. actuales) | -773 | -953 | - 1 377e |
| Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | 714 | 366 | 656b |
| 2015 | 2020 | 2024 | |
| Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual) | 1,7 | 1,5 | 1,3a |
| Población urbana (% población total) | 77,4 | 77,9d | ... |
| Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 1,8g | ... | ... |
| Tasa de fecundidad, total (nacimientos por cada mujer) | 3,0 | 2,7 | 2,6a |
| Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años) | 65,3 / 60,4 | 66,8 / 61,7 | 68,7 / 63,7a |
| Distribución de edad de la pobl.h (0-14 / 60+ años, %) | 34,0 / 6,3 | 31,0 / 6,9 | 29,2 / 7,6a |
| Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 112,4 / 12,3i | 119,7 / 12,1i | ... / ... |
| Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 17,4 | 31,1 | 30,5e |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000) | 65,2 | 55,6 | 49,1a |
| Salud: gasto total f,j,k (% del PIB) | 3,3 | 2,2 | 2,9l |
| Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,2m | ... | ... |
| Educación: gasto público f (% del PIB) | 3,6 | 3,8n | ... |
| Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 51,9 / 58,6 | 58,2 / 65,5 | 60,8 / 67,9b |
| Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 37,8 / 45,8 | 45,8 / 53,4 | 48,9 / 56,9b |
| Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 30,1 / 39,8 | 30,7 / 36,3 | 31,9 / 37,4b |
| Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 12,7 | 26,2o | 26,2o |
| 2015 | 2020 | 2024 | |
| Personas que usan Internet f (por cada 100 habitantes) | 22,9 | 62,5 | 65,0b |
| Especies amenazadas (número) | 94 | 110 | 136e |
| Superficie forestal (% de área terrestre) | 0,2 | 0,3 | 0,3l |
| Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 0,5 / 0,5 | 0,4 / 0,3 | 0,4 / 0,4f,l |
| Producción de energía, primaria (Petajulios) | 4 | 4 | 4l |
| Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 11 | 10 | 10f,l |
| Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 63p | 75 | 145b |
| Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 0,8 | 0,8 | 0,8e |
| Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 41,2 / 18,2 | 44,8 / 20,9 | 44,8 / 20,9b |
| Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 7,23 | 8,41 | 5,39l |
| Notas al pie |
| a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
| b | 2022 | |
| c | Se refiere a la población del círculo. | |
| d | 2019 | |
| e | 2023 | |
| f | Estimado. | |
| g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
| h | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
| i | Incluyendo refugiados. | |
| j | Estimaciones a ser tomadas en cuenta con cuidado ya que estas derivan de pocos datos. | |
| k | Datos basados en año civil (1 de enero a 31 de diciembre) | |
| l | 2021 | |
| m | 2014 | |
| n | 2018 | |
| o | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
| p | 2013 |