Región | El Caribe | |
Población (000, 2024) | 15a,b | |
Densidad de pobl. (/km2, 2024) | 165,9a,b | |
Capital | El Valle | |
Pobl. de la capital (000, 2024) | 1,4e | |
Superficie (km2) | 91c | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 94,5a,b | |
Moneda nacional | dólar del Caribe (XCD)d | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 2,7f |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 331 | 258 | 453c |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 3,7 | - 29,9 | 24,2c |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 22 756,3 | 16 582,7 | 28 561,3c |
Economía: agricultura (% de VAB) | 2,3 | 1,0 | 0,7c |
Economía: industria (% de VAB) | 15,3 | 15,1 | 12,3c |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 82,4 | 83,9 | 86,9c |
IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 105 | 107 | 118f |
Comercio intl.: exportaciones g (millones $EE.UU. actuales) | 37 | 71 | 54f |
Comercio intl.: importaciones g (millones $EE.UU. actuales) | 407 | 1 444 | 1 591f |
Comercio intl.: balanza g (millones $EE.UU. actuales) | -371 | - 1 373 | - 1 537f |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -99 | -86 | -75f |
2015 | 2020 | 2024 | |
Tasa de crecimiento de la población a (% promedio anual) | 2,5 | 0,6 | 1,0b |
Población urbana (% población total) | 100,0 | 100,0h | ... |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb. (% promedio anual) | 1,2i | ... | ... |
Tasa de fecundidad, total a (nacimientos por cada mujer) | 1,4 | 1,4 | 1,4b |
Esperanza de vida al nacer a (mujeres/varones, años) | 81,7 / 74,2 | 82,3 / 75,3 | 82,8 / 76,2b |
Distribución de edad de la pobl.a,j (0-14 / 60+ años, %) | 20,5 / 12,4 | 18,1 / 15,5 | 16,3 / 18,4b |
Pobl. de migrantes internacionales (000/% pobl. total) | 5,5 / 38,3k | 5,7 / 38,1k | ... / ... |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | ... | ~0,0 | 0,1f |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años a (por cada 1 000) | 7,4 | 6,3 | 5,5b |
Educación: gasto público (% del PIB) | 3,0 | 4,0 | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 106,6 / 106,9 | 100,5 / 103,1h | 95,1 / 103,9c |
Educ. secundaria inf.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 118,2 / 117,7 | 108,5 / 113,9h | ... / ... |
Educ. secundaria sup.: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 105,3 / 115,5l | 106,9 / 114,4h | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 28,3m | ... | ... |
2015 | 2020 | 2024 | |
Personas que usan Internet g (por cada 100 habitantes) | 76,0 | 81,6n | ... |
Especies amenazadas (número) | 51 | 60 | 85f |
Superficie forestal (% de área terrestre) | 61,1g | 61,1g | 61,1o |
Est. de las emisiones de CO2 (millones tons/tons per cápita) | 0,1 / 9,6 | 0,1 / 8,9 | 0,1 / 9,1o |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 0 | 0g | 0g,o |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 136 | 126 | 128o |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales p (000) | 73 | 25 | 74c |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 18,6 | 18,6 | 18,6f |
Notas al pie |
a | Para propósitos estadísticos, los datos de Reino Unido no incluyen esta área. | |
b | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
c | 2022 | |
d | Dólar del Caribe Oriental. | |
e | 2018 | |
f | 2023 | |
g | Estimado. | |
h | 2019 | |
i | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
j | Calculados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. | |
k | Incluyendo refugiados. | |
l | 2011 | |
m | 2014 | |
n | 2016 | |
o | 2021 | |
p | Excluyendo a nacionales residentes en el extranjero. |