Région | Afrique orientale | |
Population (000, 2024) | 3 536a | |
Densité pop. (/km2, 2024) | 29,2a | |
Capitale | Asmara | |
Pop. Capitale (000, 2024) | 928,8c | |
Date d’adhésion à l’ONU | 28 mai 1993 | |
Superficie (km2) | 121 144b | |
Rapp. de masculinité (h/100 f) | 97,5a | |
Monnaie nationale | nakfa (ERN) | |
Taux de change (par $É.-U.) | 15,1d |
2015 | 2020 | 2024 | |
PIB : Produit intérieur brut e (MM de $É.-U., courants) | 2 013 | 2 112 | 2 383b |
Taux de croissance du PIB (% annuel, prix const. 2015) | - 20,6 | - 0,5 | 2,6b |
PIB par habitant e ($É.-U., courants) | 602,8 | 594,0 | 646,9b |
Économie : agriculture e (% de la VAB) | 17,2 | 17,3 | 17,3b |
Économie : industrie e (% de la VAB) | 31,2 | 31,3 | 31,3b |
Économie : services et autres activitése (% de la VAB) | 51,6 | 51,4 | 51,4b |
Emploi dans l'agriculture f (% des employées) | 66,5 | 64,7 | 64,0b |
Emploi dans l'industrie f (% des employées) | 8,7 | 8,8 | 9,0b |
Emploi dans les services et autr. secteurs f (% des employées) | 24,8 | 26,5 | 27,0b |
Taux de chômage f (% de la population active) | 6,0 | 6,5 | 5,8 |
Taux de participation de la main-d’œuvre f (% de pop. f/h) | 71,5 / 86,3 | 70,2 / 84,4 | 71,4 / 85,6 |
Indice de la production agricole (2014-2016=100) | 99 | 105 | 106b |
Commerce intl. : exportations f (MM de $É.-U., courants) | 415 | 1 231 | 475d |
Commerce intl. : importations f (MM de $É.-U., courants) | 447 | 352 | 492d |
Commerce intl. : solde f (MM de $É.-U., courants) | -32 | 879 | -18d |
2015 | 2020 | 2024 | |
Taux d'accroissement de la pop. (% moyenne annuelle) | 0,7 | 1,8 | 1,9a |
Population urbaine (% de population totale) | 38,2 | 40,7c | ... |
Taux d'accroissement pop. urbaine (% moyenne annuelle) | 3,6g | ... | ... |
Taux de fécondité, total (naissances vivantes par femme) | 4,2 | 3,9 | 3,7a |
Espérance de vie à la naissance (années pour f/h) | 67,9 / 63,9 | 69,3 / 64,6 | 70,9 / 66,8a |
Répartition par âge de la population h (0-14 ans/plus de 60 ans, %) | 42,1 / 5,8 | 40,4 / 6,1 | 38,1 / 6,4a |
Stock de migrants internationaux (000/% de pop. totale) | 15,9 / 0,5f,i | 13,9 / 0,4f,i | ... / ... |
Réfugiés autres pers. relevant de compétence du HCR (000) | 3,0 | 0,2 | 0,1d |
Taux de mortalité infantile des moins de cinq ans (p. 1 000 naiss. vivantes) | 46,5 | 39,2 | 33,9a |
Santé : dépense courante j,k (% du PIB) | 4,5 | 4,2 | 4,2l |
Santé : médecins (pour 1 000 habitants) | 0,1 | 0,1 | 0,1b |
Ens. prim.: Taux brut de scolarisation (f/h par 100 pop.) | 69,7 / 82,9 | 65,6 / 78,3c | ... / ... |
Ens. sec. inf.: Taux brut de scolarisation (f/h par 100 pop.) | 52,4 / 63,2 | 58,4 / 67,1c | ... / ... |
Ens. sec. sup. : Taux brut de scolarisation (f/h par 100 pop.) | 28,8 / 34,2 | 25,5 / 27,0c | ... / ... |
Taux d'homicide volontaire (pour 100 000 habitants) | 14,6m | ... | ... |
Sièges occupés par des femmes au Parlement national (%) | 22,0 | 22,0c | ... |
2015 | 2020 | 2024 | |
Usagers de l’Internet f (pour 100 habitants) | 1,1 | 23,8 | 26,6b |
Espèces menacées (nombre) | 113 | 143 | 164d |
Zones forestières (% de la superficie terrestre) | 8,8 | 8,7 | 8,7l |
Estimations des émissions de CO2 (MM de t/t par hab.) | 0,5 / 0,1 | 0,6 / 0,2 | 0,6 / 0,2l |
Production d’énergie primaire (pétajoules) | 29 | 31 | 31l |
Approvisionnement en énergie par habitant (gigajoules) | 11 | 11 | 11l |
Arrivées de touristes/visiteurs aux frontières nationales n (000) | 114 | 142o | ... |
Sites importants biodiversité terr. dans les aires protégées (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0d |
Aide publique au développement net reçue (% du RNB) | 6,54p | ... | ... |
Notes de bas de page |
a | Projection approximative (variante moyenne fécondité). | |
b | 2022 | |
c | 2019 | |
d | 2023 | |
e | Données compilées selon le Système de comptabilité nationale de 1968 (SCN 1968). | |
f | Données estimatives. | |
g | Les données se réfèrent a période de 5 ans précédant l'année de référence. | |
h | Calculés par la Division de statistique des Nations Unies. | |
i | Y compris les réfugiés. | |
j | Les montants estimatifs sont à prendre avec prudence, car calculés à partir de données peu nombreuses. | |
k | L'année civile (1er janvier au 31 décembre). | |
l | 2021 | |
m | 2012 | |
n | Y compris les nationaux du pays résidant à l'étranger. | |
o | 2016 | |
p | 2011 |