Región | El Caribe | |
Población (000, 2021) | 111a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 285,3a | |
Capital | Kingstown | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 26,6d | |
Fecha de afiliación ONU | 16 septiembre 1980 | |
Superficie (km2) | 389b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 102,5a | |
Moneda nacional | dólar del Caribe (XCD)c | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 2,7e |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 681 | 755 | 825b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | - 3,3 | 1,3 | 0,3b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 6 292,8 | 6 920,9 | 7 463,5b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 7,1 | 7,3 | 8,6b |
Economía: industria (% de VAB) | 19,2 | 18,1 | 16,7b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 73,7 | 74,7 | 75,3b |
Empleo en el sector agrícolf (% de ocupados) | 12,9 | 11,7 | 10,5e |
Empleo en el sector industrialf (% de ocupados) | 20,5 | 20,0 | 19,9e |
Empleo en el sector de serviciosf (% de ocupados) | 66,6 | 68,4 | 69,5e |
Tasa de desocupaciónf (% de fuerza de trabajo) | 19,4 | 19,3 | 18,9e |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajof (% pobl. m/v) | 52,9 / 78,4 | 53,4 / 77,6 | 54,4 / 76,9e |
IPC: Índice de precios al consumidorf (2010=100) | 100g | 105 | 111b |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 108 | 100 | 104b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 42 | 47 | 54f,e |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 379 | 334 | 321f,e |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | -338 | -287 | -267f,e |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -208 | -116 | -99d |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblaciónh (% promedio anual) | - 0,1 | 0,2 | 0,3e |
Población urbana (% población total) | 49,0 | 51,0 | 52,6b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.h (% promedio anual) | 0,9 | 0,8 | ... |
Tasa de fecundidad, totalh (nacimientos por cada mujer) | 2,1 | 2,0 | 1,9e |
Esperanza de vida al nacerh (mujeres/varones, años) | 74,1 / 69,4 | 74,5 / 69,6 | 74,9 / 70,1e |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 25,8 / 11,3 | 23,7 / 13,2 | 21,6 / 15,1a |
Pobl. de migrantes internacionalesi (000/% pobl. total) | 4,6 / 4,2 | 4,6 / 4,2 | 4,7 / 4,3e |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | ... | ... | ~0,0e |
Tasa de mortalidad infantilh (por cada 1 000 nacimientos) | 19,5 | 17,4 | 14,6e |
Salud: gasto totalf (% del PIB) | 4,6 | 4,1 | 4,5d |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,7 | 0,9j | ... |
Educación: gasto público (% del PIB) | 5,1 | ... | 5,7d |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 106,2 / 111,9 | 109,7 / 110,7 | 112,7 / 114,1d |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 110,7 / 105,5 | 107,7 / 107,1 | 108,7 / 105,9d |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 102,5 / 81,6 | 94,0 / 80,9 | 102,8 / 85,3d |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 23,1 | 25,8j | 36,5k |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 21,7 | 13,0 | 18,2l |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 33,7f | 17,1m | 20,7k |
Especies amenazadas (número) | 38 | 54 | 78 |
Zona forestal (% de área terrestre) | 73,2 | 73,2 | 73,2d |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 0 | 0 | 0d |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 31 | 33 | 33d |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionalesn (000) | 72 | 75 | 80d |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 45,6 | 45,6 | 45,6e |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 2,52 | 1,83 | 10,31b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | Dólar del Caribe Oriental. | |
d | 2018 | |
e | 2020 | |
f | Estimado. | |
g | Serie de tiempo descontinuada. | |
h | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
i | Incluyendo refugiados. | |
j | 2012 | |
k | 2016 | |
l | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
m | Total de suscriptores de Internet de banda ancha fija. | |
n | Llegadas de turistas no residentes vía aérea. |