Región | Asia sudoriental | |
Población (000, 2021) | 69 951a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 136,9a | |
Capital | Bangkok | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 10 350,2b | |
Fecha de afiliación ONU | 16 diciembre 1946 | |
Superficie (km2) | 513 140b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 94,7a | |
Moneda nacional | baht (THB) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 30,0c |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 341 105 | 401 296 | 542 017b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 7,5 | 3,1 | 2,4b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 5 076,3 | 5 840,0 | 7 784,7b |
Economía: agriculturad (% de VAB) | 10,5 | 8,9 | 8,3b |
Economía: industriad (% de VAB) | 39,9 | 36,2 | 35,5b |
Economía: servicios y otras activ.d (% de VAB) | 49,6 | 54,9 | 56,2b |
Empleo en el sector agrícol (% de ocupados) | 38,2 | 32,3 | 31,2e,c |
Empleo en el sector industrial (% de ocupados) | 20,6 | 23,7 | 22,5e,c |
Empleo en el sector de servicios (% de ocupados) | 41,1 | 44,0 | 46,3e,c |
Tasa de desocupacióne (% de fuerza de trabajo) | 0,6 | 0,6 | 0,8c |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajoe (% pobl. m/v) | 63,9 / 80,0 | 60,9 / 77,7 | 58,9 / 75,8c |
IPC: Índice de precios al consumidorf (2010=100) | 100 | 110 | 112c |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 90 | 97 | 101b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 195 312 | 214 309 | 219 084e,c |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 182 393 | 202 642 | 188 668e,c |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | 12 918 | 11 667 | 30 416e,c |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | 11 486 | 27 753 | 16 298c |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblacióng (% promedio anual) | 0,5 | 0,4 | 0,3c |
Población urbana (% población total) | 43,9 | 47,7 | 50,7b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.g (% promedio anual) | 3,7 | 2,1 | ... |
Tasa de fecundidad, totalg (nacimientos por cada mujer) | 1,6 | 1,5 | 1,5c |
Esperanza de vida al nacerg (mujeres/varones, años) | 76,6 / 69,8 | 78,9 / 71,6 | 80,6 / 73,1c |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 19,2 / 12,9 | 18,0 / 15,7 | 16,3 / 20,0a |
Pobl. de migrantes internacionalesh (000/% pobl. total) | 3 234,4 / 4,8 | 3 470,2 / 5,1 | 3 632,5 / 5,2c |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 649,4i | 625,3 | 573,5c |
Tasa de mortalidad infantilg (por cada 1 000 nacimientos) | 13,4 | 10,1 | 7,8c |
Salud: gasto totalj (% del PIB) | 3,4 | 3,7 | 3,8k |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,4 | 0,5 | 0,9b |
Educación: gasto público (% del PIB) | 3,5 | 4,1l | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 96,3 / 97,4 | 97,6 / 103,5 | 101,0 / 101,1b |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 85,3 / 79,6 | 118,2 / 123,0 | 113,4 / 116,9b |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 73,5 / 62,4 | 120,2 / 120,3 | 112,1 / 109,6b |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 5,4 | 3,5 | 2,6m |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 13,3 | 6,1 | 15,8n |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 22,4 | 39,3o | 66,7b |
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) | 0,2p | 0,6 | 1,0m |
Especies amenazadas (número) | 477 | 595 | 746 |
Zona forestale (% de área terrestre) | 39,3 | 39,3 | 39,0k |
Est. de las emisiones de CO2 (millón ton/per capita) | 223,4 / 3,3 | 247,8 / 3,6 | 241,0 / 3,5k |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 2 952 | 3 157 | 3 051k |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 73 | 83 | 82k |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 15 936 | 29 923 | 38 178k |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 71,1 | 71,1 | 71,1c |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 25,9 / 20,0 | 27,7 / 21,1 | 29,6 / 22,1c |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta desembolsada (% del INB) | -~0,00 | 0,02 | 0,03m |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | - 0,01 | 0,02 | - 0,07b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | 2020 | |
d | A precios de productores. | |
e | Estimado. | |
f | Calculado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, a partir de índices nacionales. | |
g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
h | Incluyendo refugiados. | |
i | Datos a fines de diciembre. | |
j | Los datos se refieren a los años fiscales que terminan el 30 de septiembre. | |
k | 2018 | |
l | 2013 | |
m | 2017 | |
n | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
o | Población de 6 años de edad o más. | |
p | 2009 |