Región | América del Sur | |
Población (000, 2021) | 592a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 3,8a | |
Capital | Paramaribo | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 239,5c,d | |
Fecha de afiliación ONU | 04 diciembre 1975 | |
Superficie (km2) | 163 820b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 101,0a | |
Moneda nacional | dólar surinamés (SRD) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 14,2e |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 4 368 | 4 787 | 3 697b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 5,2 | - 3,4 | 0,3b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 8 255,8 | 8 562,2 | 6 359,6b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 10,2 | 10,0 | 10,2b |
Economía: industria (% de VAB) | 37,9 | 28,0 | 32,1b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 51,9 | 62,0 | 57,6b |
Empleo en el sector agrícolf (% de ocupados) | 7,6 | 7,4 | 7,4e |
Empleo en el sector industrialf (% de ocupados) | 24,3 | 23,9 | 23,5e |
Empleo en el sector de serviciosf (% de ocupados) | 68,1 | 68,7 | 69,1e |
Tasa de desocupaciónf (% de fuerza de trabajo) | 7,2 | 7,2 | 7,5e |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajof (% pobl. m/v) | 38,9 / 64,2 | 39,3 / 64,0 | 38,8 / 63,4e |
IPC: Índice de precios al consumidorg (2010=100) | 100 | 139 | 398e |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 92 | 98 | 99b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 2 026 | 1 814 | 1 686f,e |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 1 397 | 1 904 | 2 047f,e |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | 628 | -90 | -361f,e |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | 651 | -786 | 275e |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblacióni (% promedio anual) | 1,2 | 1,1 | 1,0e |
Población urbana (% población total) | 66,3 | 66,1 | 66,1b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.i (% promedio anual) | 1,0 | 0,9 | ... |
Tasa de fecundidad, totali (nacimientos por cada mujer) | 2,7 | 2,6 | 2,4e |
Esperanza de vida al naceri (mujeres/varones, años) | 73,2 / 66,7 | 74,3 / 67,8 | 74,8 / 68,3e |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 29,4 / 9,1 | 27,9 / 9,7 | 26,4 / 11,2a |
Pobl. de migrantes internacionalesj,k (000/% pobl. total) | 39,7 / 7,5 | 43,1 / 7,7 | 47,8 / 8,1e |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | ~0,0l | ~0,0 | 1,9e |
Tasa de mortalidad infantili (por cada 1 000 nacimientos) | 23,7 | 20,3 | 17,5e |
Salud: gasto total (% del PIB) | 5,0f | 6,2f | 8,0d |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,7m | 1,0 | 0,8d |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 113,8 / 114,2 | 116,4 / 115,2 | 109,2 / 109,3b |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 80,7 / 62,6 | 88,6 / 67,1 | ... / ... |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 67,7 / 37,8 | 66,9 / 36,8 | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 8,3n | 6,1 | 5,4o |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 25,5 | 11,8 | 29,4p |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 31,6 | 42,8f | 48,9f,o |
Especies amenazadas (número) | 65 | 76 | 112 |
Zona forestalf (% de área terrestre) | 98,1 | 97,8 | 97,6d |
Est. de las emisiones de CO2 (millón ton/per capita) | 1,7 / 3,3 | 2,7 / 4,8 | 2,0 / 3,5d |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 43 | 40 | 40d |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 75 | 77 | 71d |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 205 | 228 | 278o |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 51,2 | 51,2 | 51,2e |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 62,9 / 35,6 | 63,1 / 38,2 | 63,4 / 40,8e |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 23,6 / 38,3 | 22,0 / 36,2 | 20,7 / 33,9e |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 2,36 | 0,34 | 0,66b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | Se refiere al total de la población del distrito de Paramaribo. | |
d | 2018 | |
e | 2020 | |
f | Estimado. | |
g | Calculado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, a partir de índices nacionales. | |
h | Zonas no especificadas en otra parte. | |
i | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
j | Incluyendo refugiados. | |
k | Se refiere a ciudadanos extranjeros. | |
l | Datos a fines de diciembre. | |
m | 2009 | |
n | 2008 | |
o | 2017 | |
p | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. |