Región | África septentrional | |
Población (000, 2021) | 44 909a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 25,4a | |
Capital | Jartum | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 5 677,9b | |
Fecha de afiliación ONU | 12 noviembre 1956 | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 99,9a | |
Moneda nacional | libra sudanesa (SDG) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 55,0c |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 54 735 | 83 933 | 34 895b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 8,3 | 4,0 | 1,3b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 1 584,4 | 2 157,5 | 815,1b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 42,6 | 32,0 | 20,2b |
Economía: industria (% de VAB) | 14,1 | 16,3 | 21,9b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 43,4 | 51,8 | 57,9b |
Empleo en el sector agrícold (% de ocupados) | 45,6 | 41,5 | 39,7c |
Empleo en el sector industriald (% de ocupados) | 14,7 | 16,8 | 15,9c |
Empleo en el sector de serviciosd (% de ocupados) | 39,8 | 41,7 | 44,4c |
Tasa de desocupaciónd (% de fuerza de trabajo) | 15,2 | 17,3 | 16,6c |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajod (% pobl. m/v) | 28,1 / 71,3 | 28,6 / 69,2 | 29,1 / 68,1c |
IPC: Índice de precios al consumidord (2010=100) | 100 | 350 | 3 539c |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | ... | 92 | 116b |
Comercio intl.: exportacionese (millones $EE.UU. actuales) | ... | 5 588 | 5 912d,c |
Comercio intl.: importacionese (millones $EE.UU. actuales) | ... | 8 413 | 10 808d,c |
Comercio intl.: balanzae (millones $EE.UU. actuales) | ... | - 2 826 | - 4 896d,c |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | - 1 725 | - 5 461 | - 5 215b |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblaciónf (% promedio anual) | 2,2 | 2,4 | 2,4c |
Población urbana (% población total) | 33,1 | 33,9 | 34,9b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.f (% promedio anual) | 2,3 | 2,8 | ... |
Tasa de fecundidad, totalf (nacimientos por cada mujer) | 5,0 | 4,8 | 4,4c |
Esperanza de vida al nacerf (mujeres/varones, años) | 63,5 / 59,8 | 65,5 / 62,1 | 66,8 / 63,1c |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 43,0 / 5,1 | 41,5 / 5,4 | 39,5 / 5,7a |
Pobl. de migrantes internacionalesg (000/% pobl. total) | 618,7 / 1,8 | 620,5 / 1,6 | 1 379,1 / 3,1c |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 1 951,5h | 2 767,9 | 2 963,6c |
Tasa de mortalidad infantilf (por cada 1 000 nacimientos) | 53,2 | 47,8 | 42,9c |
Salud: gasto totald (% del PIB) | 5,1i | 7,2 | 4,5j |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,3k | 0,4 | 0,3l |
Educación: gasto público (% del PIB) | 2,2m | ... | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 67,8 / 75,6 | 69,8 / 76,4 | 76,1 / 81,7j |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 39,4 / 45,5 | 45,3 / 46,0 | 46,3 / 45,4j |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 31,5 / 34,0 | 40,3 / 38,2 | 40,6 / 37,6j |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 5,1k | ... | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | ... | 24,3 | 27,7b |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internetd (por cada 100 habitantes) | 16,7 | 26,6 | 30,9l |
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) | 0,3d,n | ... | ... |
Especies amenazadas (número) | 112 | 123 | 165 |
Zona forestal (% de área terrestre) | ... | 908,8d | 878,6j |
Est. de las emisiones de CO2 (millón ton/per capita) | 15,1 / 0,3 | 16,4 / 0,4 | 18,6 / 0,4j |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | ... | 461 | 404j |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | ... | 13 | 13j |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionaleso (000) | 495 | 741 | 836j |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 9,1 | 9,1 | 17,8c |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 3,52 | 1,33 | 8,40b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | 2020 | |
d | Estimado. | |
e | Los datos hasta 2011 se refieren a ex Sudán (incluido Sudán del Sur) y los datos a partir de 2012 se atribuyen a Sudán sin Sudán del Sur. | |
f | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
g | Incluyendo refugiados. | |
h | Datos a fines de diciembre. | |
i | Incluyendo Sudan del Sur. | |
j | 2018 | |
k | 2008 | |
l | 2017 | |
m | 2009 | |
n | 2005 | |
o | Incluyendo nacionales que residen en el extranjero. |