Región | Asia occidental | |
Población (000, 2021) | 2 930a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 252,4a | |
Capital | Doha | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 637,3c,b | |
Fecha de afiliación ONU | 21 septiembre 1971 | |
Superficie (km2) | 11 627b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 299,3a | |
Moneda nacional | rial de Qatar (QAR) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 3,6d |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 125 122 | 161 740 | 183 466b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 16,7 | 3,7 | - 0,2b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 67 403,2 | 63 039,1 | 64 781,7b |
Economía: agriculturae (% de VAB) | 0,1 | 0,2 | 0,2b |
Economía: industriae (% de VAB) | 67,5 | 55,4 | 55,3b |
Economía: servicios y otras activ.e (% de VAB) | 32,4 | 44,4 | 44,5b |
Empleo en el sector agrícol (% de ocupados) | 1,5f | 1,2 | 1,2f,d |
Empleo en el sector industrial (% de ocupados) | 56,4f | 54,1 | 54,4f,d |
Empleo en el sector de servicios (% de ocupados) | 42,1f | 44,6 | 44,5f,d |
Tasa de desocupaciónf (% de fuerza de trabajo) | 0,4 | 0,2 | 0,1d |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajof (% pobl. m/v) | 51,4 / 96,3 | 58,9 / 95,2 | 56,8 / 95,1d |
IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | ... | 105g | 97h,d |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 77 | 118 | 119b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 74 964 | 77 971 | 51 504d |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 23 240 | 32 610 | 25 835d |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | 51 725 | 45 361 | 25 669d |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | ... | 13 751 | - 3 617d |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblacióni (% promedio anual) | 15,3 | 6,5 | 2,3d |
Población urbana (% población total) | 98,5 | 98,9 | 99,2b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.i (% promedio anual) | 14,7 | 6,7 | ... |
Tasa de fecundidad, totali (nacimientos por cada mujer) | 2,2 | 2,0 | 1,9d |
Esperanza de vida al naceri (mujeres/varones, años) | 80,3 / 77,6 | 81,1 / 78,3 | 81,8 / 78,9d |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 12,9 / 1,6 | 13,4 / 2,2 | 13,7 / 3,9a |
Pobl. de migrantes internacionalesj (000/% pobl. total) | 1 456,4 / 78,5 | 1 687,6 / 65,8 | 2 226,2 / 77,3d |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 1,3k | 1,4 | 1,5d |
Tasa de mortalidad infantili (por cada 1 000 nacimientos) | 8,3 | 7,3 | 6,3d |
Salud: gasto total (% del PIB) | 1,8 | 3,2 | 2,5l |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 3,7 | 1,7m | 2,5l |
Educación: gasto público (% del PIB) | 4,5 | 3,6m | 2,7b |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 104,4 / 100,9 | 103,0 / 102,2 | 105,1 / 102,1b |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 102,7 / 108,3 | ... / ... | ... / ... |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 100,9 / 100,3 | ... / ... | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 0,2 | 0,4m | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 0,0 | 0,0 | 9,8n |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 69,0 | 92,9 | 99,7b |
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) | ... | 0,5 | 0,5l |
Especies amenazadas (número) | 32 | 35 | 60 |
Zona forestalf (% de área terrestre) | 0,0 | 0,0 | 0,0l |
Est. de las emisiones de CO2 (millón ton/per capita) | 55,5 / 29,9 | 79,9 / 31,1 | 87,0 / 31,3l |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 7 428 | 9 249 | 9 138l |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 628 | 600 | 650l |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionales (000) | 2 136o | ... | ... |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 60,0 | 60,0 | 60,0d |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | No incluye las poblaciones del área industrial y la zona 58. | |
d | 2020 | |
e | A precios de productores. | |
f | Estimado. | |
g | Índice de base: 2013=100. | |
h | Base: 2018=100. | |
i | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
j | Se refiere a ciudadanos extranjeros. | |
k | Datos a fines de diciembre. | |
l | 2018 | |
m | 2014 | |
n | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
o | 2005 |