Región | África occidental | |
Población (000, 2021) | 5 180a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 53,8a | |
Capital | Monrovia | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 1 467,0b | |
Fecha de afiliación ONU | 02 noviembre 1945 | |
Superficie (km2) | 111 369b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 101,2a | |
Moneda nacional | dólar liberiano (LRD) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 164,2c |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 1 292 | 2 669 | 2 582b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 7,3 | 9,3 | - 2,3b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 332,0 | 596,8 | 523,0b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 64,5 | 69,5 | 74,0b |
Economía: industria (% de VAB) | 12,5 | 10,5 | 8,7b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 17,9 | 20,0 | 17,3b |
Empleo en el sector agrícol (% de ocupados) | 47,3 | 44,2d | 43,0d,c |
Empleo en el sector industrial (% de ocupados) | 10,8 | 11,0d | 10,1d,c |
Empleo en el sector de servicios (% de ocupados) | 41,9 | 44,9d | 46,9d,c |
Tasa de desocupaciónd (% de fuerza de trabajo) | 2,3 | 2,1 | 2,7c |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajod (% pobl. m/v) | 70,1 / 81,1 | 70,2 / 80,1 | 72,1 / 80,6c |
IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 100 | 148 | 223e |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 93 | 96 | 92b |
Comercio intl.: exportacionesd (millones $EE.UU. actuales) | 222 | 627 | 891c |
Comercio intl.: importacionesd (millones $EE.UU. actuales) | 710 | 901 | 287c |
Comercio intl.: balanzad (millones $EE.UU. actuales) | -488 | -273 | 604c |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -853 | 171 | -653b |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblacióng (% promedio anual) | 3,8 | 2,8 | 2,5c |
Población urbana (% población total) | 47,8 | 49,8 | 51,6b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.g (% promedio anual) | 4,6 | 3,4 | ... |
Tasa de fecundidad, totalg (nacimientos por cada mujer) | 5,2 | 4,8 | 4,4c |
Esperanza de vida al nacerg (mujeres/varones, años) | 59,8 / 56,4 | 62,2 / 59,2 | 65,0 / 62,2c |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 43,0 / 5,0 | 42,1 / 5,0 | 40,0 / 5,3a |
Pobl. de migrantes internacionalesh (000/% pobl. total) | 99,2 / 2,5 | 112,1 / 2,5 | 87,9 / 1,7c |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 26,6i | 40,4 | 8,2c |
Tasa de mortalidad infantilg (por cada 1 000 nacimientos) | 72,9 | 60,1 | 54,1c |
Salud: gasto totalj (% del PIB) | 8,9 | 10,4 | 6,7e |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | ~0,0 | ~0,0 | ... |
Educación: gasto público (% del PIB) | 1,7k | 2,3d,l | 2,6d,e |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 96,5 / 108,0m | 90,2 / 100,3 | 84,7 / 85,5n |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | ... / ... | 32,9 / 42,8 | ... / ... |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | ... / ... | 25,3 / 34,5 | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 3,3 | 3,3o | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 12,5 | 11,0 | 11,0p |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 2,3 | 33,0d,q,r | 8,0d,n |
Especies amenazadas (número) | 147 | 158 | 248 |
Zona forestal (% de área terrestre) | 82,2 | 80,7d | 79,7d,e |
Producción de energía, primariad (Petajulios) | 64 | 76 | 84e |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 19 | 21 | 20e |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 15,8 | 15,8 | 15,8c |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 77,85 | 37,78 | 21,38b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | 2020 | |
d | Estimado. | |
e | 2018 | |
f | Zonas no especificadas en otra parte. | |
g | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
h | Incluyendo refugiados. | |
i | Datos a fines de diciembre. | |
j | Actualización de datos. | |
k | 2008 | |
l | 2014 | |
m | 2009 | |
n | 2017 | |
o | 2012 | |
p | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
q | Usuarios en el último mes. | |
r | Población de 18 años de edad o más. |