Región | África oriental | |
Población (000, 2021) | 117 876a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 117,9a | |
Capital | Addis Abeba | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 4 592,0b | |
Fecha de afiliación ONU | 13 noviembre 1945 | |
Superficie (km2) | 1 104 300b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 100,1a | |
Moneda nacional | birr etíope (ETB) | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 39,2c |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 26 311 | 63 079 | 92 750b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | 12,6 | 10,4 | 8,3b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 300,2 | 625,6 | 827,5b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 45,3 | 38,8 | 35,5b |
Economía: industria (% de VAB) | 10,4 | 17,5 | 25,9b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 44,3 | 43,7 | 38,6b |
Empleo en el sector agrícold (% de ocupados) | 74,0 | 69,1 | 65,6c |
Empleo en el sector industriald (% de ocupados) | 8,0 | 9,1 | 10,4c |
Empleo en el sector de serviciosd (% de ocupados) | 18,0 | 21,8 | 24,0c |
Tasa de desocupaciónd (% de fuerza de trabajo) | 2,3 | 2,2 | 2,1c |
Tasa de particip. en la fuerza de trabajod (% pobl. m/v) | 73,8 / 88,9 | 73,3 / 87,0 | 73,6 / 85,8c |
IPC: Índice de precios al consumidore (2010=100) | 100 | 205 | 384c |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 82 | 101 | 108b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 2 330 | 2 024 | 2 265d,c |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 8 602 | 17 686 | 4 509d,c |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | - 6 272 | - 15 662 | - 2 244d,c |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -635 | - 7 567 | - 2 719c |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblaciónf (% promedio anual) | 2,8 | 2,8 | 2,6c |
Población urbana (% población total) | 17,3 | 19,4 | 21,2b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.f (% promedio anual) | 4,6 | 4,9 | ... |
Tasa de fecundidad, totalf (nacimientos por cada mujer) | 5,4 | 4,8 | 4,3c |
Esperanza de vida al nacerf (mujeres/varones, años) | 60,6 / 57,6 | 65,5 / 61,9 | 67,9 / 64,1c |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 44,9 / 5,1 | 42,2 / 5,2 | 39,6 / 5,3a |
Pobl. de migrantes internacionalesg (000/% pobl. total) | 568,7 / 0,6 | 1 161,6 / 1,2 | 1 085,5 / 0,9c |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | 155,4h | 705,7 | 2 519,3c |
Tasa de mortalidad infantilf (por cada 1 000 nacimientos) | 59,8 | 45,8 | 37,0c |
Salud: gasto total (% del PIB) | 5,5 | 3,8 | 3,3i |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | ~0,0j | ... | 0,1i |
Educación: gasto público (% del PIB) | 4,5 | 4,7 | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 88,0 / 95,2 | 96,1 / 105,8 | ... / ... |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 31,6 / 38,0 | 34,2 / 35,6 | ... / ... |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 13,4 / 19,1 | 17,4 / 17,7 | ... / ... |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | ... | 8,8k | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 21,9 | 27,8 | 38,8l |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Internet (por cada 100 habitantes) | 0,8d | 13,9 | 18,6d,m |
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) | 0,2n | 0,6o | 0,3n,m |
Especies amenazadas (número) | 120 | 145 | 183 |
Zona forestal (% de área terrestre) | 15,8 | 15,4 | 15,2i |
Est. de las emisiones de CO2p (millón ton/per capita) | 5,8 / 0,1 | 10,0 / 0,1 | 13,1 / 0,1i |
Producción de energía, primaria (Petajulios) | 1 212 | 1 330 | 1 397i |
Suministro de energía per cápita (Gigajulios) | 15 | 14 | 14i |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionalesq,r (000) | 468 | 864 | 812b |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 18,1 | 18,1 | 18,1c |
Pobl. c/ suministro de agua potable sin riesgos (urb./rural, %) | 37,0 / 1,6 | 38,0 / 3,2 | 39,0 / 5,2c |
Pobl. c/ servicios de saneamiento sin riesgos (urb./rural, %) | 14,0 / 2,6 | 15,0 / 3,4 | 15,9 / 4,1c |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 11,58 | 5,04 | 4,89b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | 2020 | |
d | Estimado. | |
e | Calculado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, a partir de índices nacionales. | |
f | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
g | Incluyendo refugiados. | |
h | Datos a fines de diciembre. | |
i | 2018 | |
j | 2009 | |
k | 2012 | |
l | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
m | 2017 | |
n | Serie de tiempo descontinuada. | |
o | 2013 | |
p | Excluyendo Eritrea. | |
q | Incluyendo nacionales que residen en el extranjero. | |
r | Llegadas por todos los puertos de ingreso. |