Región | El Caribe | |
Población (000, 2021) | 99a | |
Densidad de pobl. (por km2, 2021) | 224,4a | |
Capital | Saint John | |
Pobl. de la capital (000, 2021) | 20,8d | |
Fecha de afiliación ONU | 11 noviembre 1981 | |
Superficie (km2) | 442b | |
Índ. masculin. (v p. 100 m) | 93,4a | |
Moneda nacional | dólar del Caribe (XCD)c | |
Tipo de cambio (por $EE.UU) | 2,7e |
2010 | 2015 | 2021 | |
PIB: Producto Interno Bruto (millones $EE.UU. actuales) | 1 149 | 1 337 | 1 662b |
Tasa de crecimiento del PIB (% anual, precios const. 2015) | - 7,8 | 3,8 | 3,4b |
PIB per cápita ($EE.UU. actuales) | 13 049,3 | 14 286,1 | 17 112,8b |
Economía: agricultura (% de VAB) | 1,8 | 1,8 | 2,0b |
Economía: industria (% de VAB) | 18,3 | 18,7 | 24,1b |
Economía: servicios y otras activ. (% de VAB) | 79,9 | 79,5 | 74,0b |
Empleo en el sector agrícol (% de ocupados) | 2,8f,g | ... | ... |
Empleo en el sector industrial (% de ocupados) | 15,6f,g | ... | ... |
Empleo en el sector de servicios (% de ocupados) | 81,6f,g | ... | ... |
IPC: Índice de precios al consumidor (2010=100) | 100 | 110 | 115b |
Índice de producción agrícola (2014-2016=100) | 102 | 99 | 93b |
Comercio intl.: exportaciones (millones $EE.UU. actuales) | 35 | 26 | 22h,e |
Comercio intl.: importaciones (millones $EE.UU. actuales) | 501 | 465 | 401h,e |
Comercio intl.: balanza (millones $EE.UU. actuales) | -466 | -439 | -380h,e |
Balanza de pagos, cuenta actual (millones $EE.UU.) | -167 | 29 | -113d |
2010 | 2015 | 2021 | |
Tasa de crecimiento de la poblacióni (% promedio anual) | 1,6 | 1,2 | 0,9e |
Población urbana (% población total) | 26,2 | 25,0 | 24,5b |
Tasa de crecimiento de la pobl. urb.i (% promedio anual) | - 1,0 | 0,1 | ... |
Tasa de fecundidad, totali (nacimientos por cada mujer) | 2,0 | 2,0 | 2,0e |
Esperanza de vida al naceri (mujeres/varones, años) | 76,8 / 74,1 | 77,4 / 74,8 | 77,9 / 75,7e |
Distribución de edad de la pobl. (0-14 / 60+ años, %) | 24,3 / 10,7 | 22,6 / 12,1 | 21,7 / 14,6a |
Pobl. de migrantes internacionalesj (000/% pobl. total) | 26,4 / 30,0 | 28,1 / 30,0 | 29,4 / 30,0e |
Refugiados y demás personas de que se ocupa ACNUR (000) | ... | ~0,0 | ~0,0e |
Tasa de mortalidad infantili (por cada 1 000 nacimientos) | 9,0 | 6,8 | 5,2e |
Salud: gasto totalh (% del PIB) | 5,4 | 5,3 | 5,2d |
Salud: médicos (por cada 1 000 habitantes) | 0,5g | ... | 2,8k |
Educación: gasto público (% del PIB) | 2,5l | ... | ... |
Educ. primaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 107,3 / 117,2 | 103,2 / 106,8 | 104,6 / 105,4d |
Educ. secundaria: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 115,7 / 109,9 | 109,3 / 107,1 | 109,1 / 113,3d |
Educ. secudaria alta: Tasa bruta de matric. (m/v p. 100 pobl.) | 104,2 / 68,1 | 90,7 / 79,0 | 110,2 / 97,5d |
Tasa de homicidio intencional (por 100 000 población) | 6,8 | 11,1m | ... |
Escaños ocup. por mujeres en el Parlamento nacionale (%) | 10,5 | 11,1 | 11,1n |
2010 | 2015 | 2021 | |
Personas que usan Interneth (por cada 100 habitantes) | 47,0 | 70,0 | 73,0o |
Especies amenazadas (número) | 38 | 53 | 73 |
Zona forestalh (% de área terrestre) | 20,0 | 19,2 | 18,8d |
Producción de energía, primariah (Petajulios) | ... | 0 | 0d |
Suministro de energía per cápitah (Gigajulios) | 74 | 74 | 75d |
Llegadas de turistas/visitas a fronteras nacionalesp,q (000) | 230 | 250 | 269d |
Sitios importantes para la divers. bio. terr. protegidos (%) | 19,4 | 19,7 | 26,9e |
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida (% del INB) | 1,75 | 0,12 | 1,69b |
Notas al pie |
a | Estimación proyectada (variante promedio de fecundidad). | |
b | 2019 | |
c | Dólar del Caribe Oriental. | |
d | 2018 | |
e | 2020 | |
f | Datos clasificados de acuerdo con la CIIU, Rev. 3. | |
g | 2008 | |
h | Estimado. | |
i | Datos se refieren hasta un período de 5 años, incluido el año de referencia. | |
j | Incluyendo refugiados. | |
k | 2017 | |
l | 2009 | |
m | 2012 | |
n | Los datos corresponden al 1 de enero del año del informe. | |
o | 2016 | |
p | Llegadas vía aérea. | |
q | Excluyendo a nacionales residentes en el extranjero. |